Montag - Freitag:
08h00 - 18h30
Trockenfrüchteteller gross
Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsstoff: Sorbinsäure und Kaliumsorbat), Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Apfelringe (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Birnen (Birnen. Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Datteln, Mangoschnitze (Mango, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Feigen. Allergene: SULFITE (SO2).
Früchteteller gross 650g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1154 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 272 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 53 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 05 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl lagern.