Montag - Freitag:
08h00 - 18h30
Teller Stella mit Trockenfrüchten und Nüssen
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Datteln, Apfelringe (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), BAUMNÜSSE, Erdbeeren (Erdbeeren, Apfelsaftkonzentrat, Sonnenblumenöl). Allergene: WALNÜSSE, SULFITE (SO2).
Früchteteller Stella 800g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1260 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 296 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 57 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl lagern.