Montag - Freitag:
08h00 - 18h30
Pappelbox klein mit Trockenfrüchten
Pflaumen entsteint (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Apfelringe (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Pappelbox klein 140g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1080 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 250 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 03 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl lagern.