Montag - Freitag:
08h00 - 18h30
Nussmischung
MANDELN, CASHEWKERNE, HASELNÜSSE geröstet, PISTAZIEN roh. Allergene: CASHEWNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, PISTAZIEN.
Nuss Genuss 85g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2530 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 603 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 63 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 15 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.