Montag - Freitag:
08h00 - 18h30
Mischung aus Trockenfrüchten
Feigen, Datteln, Pflaumen entsteint (Pflaumen, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Birnen (Birnen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Aprikosen süss, (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Apfelringe (Äpfel, Konservierungsstoff SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Früchtezauber 650g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1160 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 275 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 2.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken lagern.