Montag - Freitag:
08h00 - 18h30
Palmblattschale mit Trockenfrüchten
Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsstoff: Sorbinsäure und Kalium- sorbat), Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Feigen, Datteln, Apfelstücke (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID); Mango- schnitze (Mango, Zucker, Säurungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Palmblattschale mit Dörrfrüchten 1100g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1170 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 275 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 61 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Trocken und kühl lagern.