FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK SCHOK (#) 4 X 200 ML
Preis:
CHF 26.90Verfügbarkeit:
Wir klären die Lieferzeit ab und informieren Sie per e-Mail.Bestellen
Kein Versand möglich!
Der Versand ohne persönliche Beratung ist bei diesem Produkt aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt. Sie erhalten das Produkt bei uns in der Drogerie - oder rufen Sie uns an (041 750 11 44) für eine persönliche Beratung. Besten Dank für Ihr Verständnis.Informationen zum Produkt
Vollbilanzierte, energiereiche (1.5kcal/ml), proteinreiche Trinknahrung.
Zusammensetzung
Wasser, Milcheiweiss, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maltodextrin, stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Emulgatoren (E471, Sojalecithin), Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Stabilisatoren (E460, E466, E407), Säureregulator (E524), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12..
Eigenschaften
Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Proteinbedarf.
Anwendung
2-3 Flaschen zur ergänzenden Ernährung oder 4-5 Flaschen zur ausschliesslichen Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 150 kcal | 100 ml | ||
Energie | 630 kJ | 100 ml | ||
Fett | 6.7 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.9 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 12.1 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.5 - 7.4 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.4 g | 100 ml | Kleiner als oder gleich (<=) | |
Ballaststoffe | 0.5 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 10 g | 100 ml | ||
Salz | 0.15 g | 100 ml | ||
Wasser | 79 g | 100 ml | ||
Osmolarität | 390 mosmol/l | 100 ml | ||
Natrium | 60 mg | 100 ml | ||
Kalium | 135 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 58 mg | 100 ml | ||
Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 18 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 120 mg | 100 ml | ||
Eisen | 2.5 mg | 100 ml | ||
Zink | 2 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.38 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 ml | ||
Jod | 37.5 µg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.25 mg | 100 ml | ||
Chrom | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdän | 18.8 µg | 100 ml | ||
Selen | 13.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin A | 213 µg | 100 ml | ||
Colecalciferol (Vitamin D3) | 2.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.75 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 21 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacin | 1.5 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotin | 9.4 µg | 100 ml | ||
Folsäure | 62.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 18.8 mg | 100 ml |
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet. Bei ausschliesslicher Ernährung auf adäquate Elektrolytzufuhr achten
Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin® PROTEIN ENERGY Drink enthaltenen Inhaltsstoff. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.
Zusatzinfo
Laktosearm, glutenfrei.
